5/29 23:30 | 1.15Montenegro (w) | 4.70Luxembourg (w) | 17 |
5/29 23:00 | 2.07Tofas Basketbol | 1.66Bahcesehir Koleji Basketbol | 26 |
5/29 23:00 | 1.76Romerstrom Gladiators Trier | 1.94Baskets SC Jena | 27 |
5/29 22:00 | 1.09TRA Draria | 6.00OSBB Arreridj | 8 |
5/29 21:45 | 1.09Sagesse BC | 6.00Antranik Beirut BC | 27 |
5/29 23:30 | 2.01-14.00Montenegro (w) | 1.74+14.00Luxembourg (w) | 17 | |
5/29 23:30 | 1.74-10.50Montenegro (w) | 2.01+10.50Luxembourg (w) | 17 |
5/29 23:59 | 1.88Brann | 3.65Hòa | 3.63Molde | 30 |
5/30 02:30 | 2.42Reims | 3.20Hòa | 2.97Metz | 30 |
5/29 23:59 | 2.58Brommapojkarna | 3.55Hòa | 2.54Djurgardens | 23 |
5/29 22:00 | 5.00Vestri | 4.10Hòa | 1.52Vikingur Reykjavik | 19 |
6/01 **:** | 2.19Paris Saint Germain (n) | 3.16Hòa | 3.04Inter Milan | 39 |
5/29 23:59 | 1.88-0.50Brann | 2.04+0.50Molde | 30 | |
5/29 23:59 | 2.16-0.75Brann | 1.78+0.75Molde | 30 | |
5/29 23:59 | 1.65-0.25Brann | 2.33+0.25Molde | 30 | |
5/29 23:59 | 2.56-1.00Brann | 1.56+1.00Molde | 30 |
5/30 02:30 | 2.13-0.25Reims | 1.80+0.25Metz | 30 | |
5/30 02:30 | 1.750.00Reims | 2.200.00Metz | 30 | |
5/30 02:30 | 2.42-0.50Reims | 1.62+0.50Metz | 30 | |
5/30 02:30 | 1.51+0.25Reims | 2.69-0.25Metz | 30 |
5/29 22:00 | 1.96+1.00Vestri | 1.96-1.00Vikingur Reykjavik | 19 | |
5/29 22:00 | 1.70+1.25Vestri | 2.28-1.25Vikingur Reykjavik | 19 | |
5/29 22:00 | 2.29+0.75Vestri | 1.69-0.75Vikingur Reykjavik | 19 |
6/01 **:** | 1.90-0.25Paris Saint Germain (n) | 2.00+0.25Inter Milan | 39 | |
6/01 **:** | 2.19-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.74+0.50Inter Milan | 39 | |
6/01 **:** | 1.580.00Paris Saint Germain (n) | 2.470.00Inter Milan | 39 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?